Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Vorschau Sommerflugplan 25.03.2012 - 27.10.2012


Ankara / Esenboga
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:35 PC4704 07.07 – 07.07 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 09:00 ZY566 04.05 – 28.09 B737-4
Mi 19:50 ZY1836 28.03 – 25.04 B737-4

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 12:35 OS9481 06.06 – 26.09 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 13:45 PC994 Wien 28.03 – 28.03 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 10:50 HG3300 30.06 – 29.09 EA320
Sa 11:25 HG2862 26.05 – 26.05 EA320
Sa 11:25 HG2862 09.06 – 27.10 EA320
Sa 16:10 HG3300 12.05 – 19.05 EA320
Sa 16:10 HG3300 16.06 – 23.06 EA320
Sa 16:10 HG3300 13.10 – 13.10 EA320
Sa 16:35 HG2862 Linz 02.06 – 02.06 EA320
Sa 17:25 HG3300 26.05 – 09.06 EA320
Sa 17:25 HG3300 06.10 – 06.10 EA320
Do 23:25 HG3300 17.05 – 25.10 EA320

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:15 XQ179 02.05 – 24.10 B737-8
Mi 09:55 XQ377 28.03 – 28.03 B737-8
Sa 17:55 XQ179 Linz 07.04 – 07.04 B737-8
Mi 17:55 XQ179 04.04 – 14.04 B737-8
Mi, Sa 17:55 XQ179 14.04 – 25.04 B737-8
Sa 17:55 XQ179 25.04 – 27.10 B737-8
Sa 19:25 XQ179 31.03 – 31.03 B737-8

Bari
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 08:45 HG2204 28.04 – 28.04 EA320

Berlin / Tegel
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr 15:00 16:30 AB8551 02.05 – 01.06 B737-7
Sa 15:15 16:45 AB8551 31.03 – 02.06 E90
So 19:15 20:40 AB8551 25.03 – 25.03 B737-7
So 19:15 20:40 AB8551 01.04 – 02.04 B737-7
Mo, Mi, Fr, So 19:15 20:40 AB8551 02.04 – 30.04 B737-7
So 19:15 20:40 AB8551 30.04 – 27.05 B737-7
Mo, Mi 19:20 20:45 AB8551 26.03 – 30.03 E90

Berlin/west
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr 15:00 16:30 AB8551 04.06 – 26.10 B737-7
Sa 15:15 16:45 AB8551 09.06 – 27.10 E90
So 19:15 20:40 AB8551 03.06 – 21.10 B737-7

Brac
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 11:40 OS9673 16.05 – 16.05 DH8-4
Mo 11:40 OS9673 28.05 – 28.05 DH8-4
Mi 11:40 OS9673 06.06 – 06.06 DH8-4
So 12:15 OS9673 10.06 – 10.06 DH8-4
So 14:15 OS9673 20.05 – 20.05 DH8-4
Fr 14:25 OS9673 25.05 – 25.05 DH8-4

Brac
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 13:45 OU2445 05.05 – 13.10 DH8-4

Chania
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:25 OS9069 Linz 26.05 – 29.09 EA320

Düsseldorf
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 07:05 08:35 OS201 26.03 – 27.03 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 27.03 – 30.03 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 30.03 – 02.04 FK70
Di-Fr 07:05 08:35 OS201 02.04 – 16.04 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 16.04 – 21.05 FK70
Di-Fr 07:05 08:35 OS201 21.05 – 04.06 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 04.06 – 27.07 FK70
Mo-Do 07:05 08:35 OS201 27.07 – 07.09 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 07.09 – 22.10 FK70
Di-Mi 07:05 08:35 OS201 22.10 – 25.10 FK70
So 17:50 19:20 OS203 25.03 – 26.03 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 26.03 – 27.03 FK70
Di 17:50 19:20 OS203 27.03 – 27.03 FK70
Mi 17:50 19:20 OS203 28.03 – 29.03 FK70
Do-Fr 17:50 19:20 OS203 29.03 – 01.04 FK70
Mo, Mi-Do 17:50 19:20 OS203 01.04 – 10.04 FK70
Di-Do 17:50 19:20 OS203 10.04 – 13.04 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 13.04 – 15.04 FK70
Mo-Fr, So 17:50 19:20 OS203 15.04 – 10.05 FK70
Mo-Mi, So 17:50 19:20 OS203 11.05 – 20.05 FK70
Mo-Mi 17:50 19:20 OS203 20.05 – 24.05 FK70
Do 17:50 19:20 OS203 24.05 – 25.05 FK70
Mo-Mi, Fr 17:50 19:20 OS203 25.05 – 31.05 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 31.05 – 03.06 FK70
Mo-Mi, Fr, So 17:50 19:20 OS203 03.06 – 14.06 FK70
Mo-Fr, So 17:50 19:20 OS203 14.06 – 30.07 FK70
Di-Fr, So 17:50 19:20 OS203 30.07 – 03.09 FK70
Mo-Fr, So 17:50 19:20 OS203 03.09 – 21.10 FK70

Edinburgh
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:00 HG2762 Linz 16.06 – 28.07 E90

Enfidha
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 18:35 BJ2535 05.06 – 25.09 EA320

Enfidha
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 22:30 TU4693 02.06 – 22.09 EA320
Sa 22:30 TU4693 29.09 – 13.10 EA320

Frankfurt
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-So 06:00 07:25 LH1267 25.03 – 27.10 E90
Mi 10:05 11:30 LH1261 28.03 – 24.10 E90
Mo 10:10 11:30 LH1261 26.03 – 22.10 E90
Di, Do-So 10:15 11:35 LH1261 25.03 – 27.10 E90
Mo-So 14:00 15:35 LH1263 25.03 – 27.10 E90
Sa 18:30 19:45 LH1265 31.03 – 31.03 B737-5
Sa 18:30 19:45 LH1265 14.04 – 27.10 B737-5
So 18:35 LH1265 25.03 – 26.03 B737-5
Mo 18:35 LH1265 26.03 – 27.03 B737-5
Di-Do 18:35 LH1265 27.03 – 30.03 B737-5
Fr 18:35 LH1265 30.03 – 01.04 B737-5
Mo-Fr 18:35 LH1265 01.04 – 15.04 B737-5
Mo-Fr, So 18:35 LH1265 15.04 – 23.04 B737-5
Di-Fr, So 18:35 LH1265 23.04 – 07.05 B737-5
Mo-Fr, So 18:35 LH1265 07.05 – 21.10 B737-5
Di-Mi 18:35 LH1265 22.10 – 25.10 B737-5

Friedrichshafen
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:30 OS9793 21.04 – 21.04 FK70

Friedrichshafen
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do-Fr 12:15 13:25 3L143 29.03 – 26.10 DH8-3
So 16:40 17:50 3L145 25.03 – 05.08 DH8-3
So 16:40 17:50 3L145 19.08 – 21.10 DH8-3
Sa 19:20 3L1450 12.05 – 29.09 DH6-300

Funchal
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 07:20 HG2972 13.04 – 27.04 EA320
Fr 13:10 HG2016 Linz 13.04 – 20.04 EA320
Fr 14:15 HG2016 Linz 30.03 – 30.03 EA321
Fr 14:40 HG2972 04.05 – 01.06 EA320
Fr 15:45 HG2016 06.04 – 06.04 EA320

Glasgow/intl. Airport
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 12:50 HG3094 18.08 – 18.08 EA320

Heraklion
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 08:40 HG2690 11.05 – 28.09 EA320
Fr 16:05 HG2822 08.06 – 28.09 EA320

Heraklion
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 18:05 OS9027 Linz 25.05 – 25.05 B737-8
Fr 18:05 OS9027 Linz 01.06 – 28.09 B737-8
Fr 18:05 OS9027 Linz 05.10 – 05.10 B737-8
Sa 19:25 OS9011 12.05 – 13.10 B737-8

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 06:00 HG3792 01.04 – 01.04 EA320
Do 13:05 HG3394 Linz 03.05 – 25.10 EA321
Sa 22:10 HG3584 05.05 – 27.10 EA320

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 18:10 E53766 29.03 – 26.04 EA320

Ibiza
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 17:15 HG2462 Linz 12.06 – 04.09 EA320

Karpathos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 13:45 OS9125 12.06 – 02.10 B737-8

Kavala
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 11:15 OS9039 Kefallinia 01.06 – 14.09 FK70

Kefallinia
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 11:15 -- OS9039 01.06 – 14.09 FK70

Korfu / Kerkira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 16:35 HG2208 Linz 26.05 – 29.09 E90

Korfu / Kerkira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 19:45 OS9099 29.05 – 25.09 B737-8

Kos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 08:30 OS9053 21.05 – 21.05 B737-8
Mo 10:40 OS9127 09.07 – 01.10 DH8-4
Mi 11:30 OS9049 23.05 – 26.09 FK70
Mo 11:30 OS9055 09.07 – 01.10 FK70
Sa 19:20 OS9725 28.04 – 28.04 B737-8
Mo 20:40 OS9121 28.05 – 02.07 B737-8

Las Palmas
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 06:00 HG3190 07.04 – 07.04 EA320
Sa 06:05 HG3190 31.03 – 31.03 EA320
Sa 07:05 HG3190 14.04 – 21.04 EA320
Sa 08:00 HG3190 05.05 – 27.10 EA320

Le Havre/octeville
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 12:50 HG2206 16.06 – 16.06 EA320

Lemnos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:20 -- 3L861 12.05 – 29.09 DH6-300

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:10 -- HG3723 01.04 – 01.04 EA320
So 07:15 HG3723 08.04 – 08.04 EA320
So 07:50 -- HG3723 25.03 – 25.03 EA320
Do 13:05 -- HG3394 03.05 – 25.10 EA321
Fr 13:10 -- HG2016 13.04 – 20.04 EA320
Fr 14:15 -- HG2016 30.03 – 30.03 EA321
Sa 16:35 -- HG2862 02.06 – 02.06 EA320
Sa 16:35 -- HG2208 26.05 – 29.09 E90
Di 17:15 -- HG2462 12.06 – 04.09 EA320
Sa 18:00 -- HG2762 16.06 – 28.07 E90
Sa 20:00 -- HG3722 14.04 – 28.04 EA320

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 17:55 -- XQ179 07.04 – 07.04 B737-8

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 18:05 -- OS9027 25.05 – 25.05 B737-8
Fr 18:05 -- OS9027 01.06 – 28.09 B737-8
Fr 18:05 -- OS9027 05.10 – 05.10 B737-8
Sa 18:25 -- OS9069 26.05 – 29.09 EA320

London / Stansted
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr, So 14:50 15:50 FR5733 25.03 – 26.10 B737-8

Lourdes
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 08:00 10:20 ST1170 10.09 – 10.09 EA319

Madrid / Barajas
Prima S.p.a.
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 16:30 E38080 20.05 – 20.05 B737-4

Madrid / Barajas
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 21:40 SWT551 25.05 – 25.05 MD83

München
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:05 07:15 LH2347 26.03 – 27.03 CRJ9
Di-Do 06:05 07:15 LH2347 27.03 – 30.03 CRJ9
Fr 06:05 07:15 LH2347 30.03 – 30.03 CRJ9
Sa 06:05 07:15 LH2347 30.03 – 02.04 CRJ9
Di-Do, Sa 06:05 07:15 LH2347 02.04 – 13.04 CRJ9
Fr-Sa 06:05 07:15 LH2347 13.04 – 16.04 CRJ9
Mo-Sa 06:05 07:15 LH2347 16.04 – 21.05 CRJ9
Di-Sa 06:05 07:15 LH2347 21.05 – 01.06 CRJ9
Sa 06:05 07:15 LH2347 01.06 – 04.06 CRJ9
Mo-Do, Sa 06:05 07:15 LH2347 04.06 – 15.06 CRJ9
Mo-Sa 06:05 07:15 LH2347 15.06 – 22.10 CRJ9
Di-Do 06:05 07:15 LH2347 22.10 – 26.10 CRJ9
So 09:10 10:20 LH2341 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo-Fr 09:10 10:20 LH2341 26.03 – 31.03 DH8-4
Mo-So 09:10 10:20 LH2341 31.03 – 20.05 DH8-4
Mo-Sa 09:10 10:20 LH2341 20.05 – 02.06 DH8-4
Mo-Fr, So 09:10 10:20 LH2341 03.06 – 16.06 DH8-4
Mo-So 09:10 10:20 LH2341 16.06 – 21.10 DH8-4
Mo-Do 09:10 10:20 LH2341 21.10 – 26.10 DH8-4
Di, Do-Fr, So 12:55 13:05 LH2343 25.03 – 26.10 DH8-4
Mo, Mi 13:05 14:15 LH2343 26.03 – 07.04 DH8-4
Mo, Mi, Sa 13:05 14:15 LH2343 07.04 – 24.10 DH8-4
Sa 13:10 14:05 LH2343 31.03 – 31.03 DH8-4
Fr 16:30 17:40 LH2345 03.08 – 03.08 CRJ7
So 16:50 LH2345 05.08 – 10.08 CRJ7
Fr, So 16:50 LH2345 10.08 – 26.08 CRJ7
So 16:55 18:05 LH2345 25.03 – 26.03 CRJ7
Mo-Do 16:55 18:05 LH2345 26.03 – 30.03 CRJ7
Fr-Sa 16:55 18:05 LH2345 30.03 – 01.04 CRJ7
Mo-Sa 16:55 18:05 LH2345 01.04 – 15.04 CRJ7
Mo-So 16:55 18:05 LH2345 15.04 – 27.07 CRJ7
Sa 16:55 18:05 LH2345 27.07 – 29.07 CRJ7
Mo-Do, Sa 16:55 18:05 LH2345 29.07 – 02.09 CRJ7
Mo-So 16:55 18:05 LH2345 02.09 – 26.10 CRJ7

Naxos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:20 3L861 Lemnos 12.05 – 29.09 DH6-300

Neapel
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 14:05 OS9831 02.09 – 07.10 DH8-4

Olbia
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 07:15 HG3966 18.06 – 18.06 EA320
Mo 07:15 HG396F 25.06 – 25.06 EA320
Mo 10:30 HG3966 11.06 – 11.06 EA320

Oslo
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:05 HG3926 30.07 – 30.07 EA321

Palma De Mallorca
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:15 08:15 HG3090 18.06 – 25.06 B737-8
Mo 06:15 08:15 HG3090 06.08 – 06.08 B737-8
Mi 11:25 13:25 HG3064 28.03 – 24.10 EA320
Mo 11:35 13:35 HG3064 02.04 – 30.04 EA320
Mo 11:45 13:45 HG3064 26.03 – 26.03 EA320
Fr 11:45 13:45 HG3064 30.03 – 27.04 EA320
Fr 11:45 13:45 HG3064 04.05 – 07.05 EA320
Mo, Fr 11:45 13:45 HG3064 07.05 – 22.10 EA320
Di 11:50 13:50 HG3064 01.05 – 03.05 EA320
Di, Do 11:50 13:50 HG3064 03.05 – 23.10 EA320
Sa 17:50 19:50 HG3090 16.06 – 15.09 EA320
So 18:25 20:25 HG3064 25.03 – 21.10 EA320

Pescara
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 12:45 OS9797 10.04 – 08.05 B737-8

Pula
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 10:20 VO3001 Wien 28.03 – 28.03 DH8-4
Mi 10:20 VO3001 09.05 – 09.05 DH8-4

Rhodos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 10:55 OS9085 01.07 – 14.10 B737-8
So 11:30 OS9061 27.05 – 30.09 FK70
So 11:50 OS9033 03.06 – 24.06 B737-8
So 13:20 OS9033 27.05 – 27.05 B737-8

Rhodos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 06:05 HG3794 17.05 – 20.09 EA320
Do 12:55 HG3692 24.05 – 04.10 EA321

Rom / Fiumicino
Prima S.p.a.
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 13:00 E38083 17.05 – 17.05 B737-4
Fr 16:30 E38083 25.05 – 25.05 B737-4

Sabiha Gokcen
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:00 PC4774 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 07:05 PC4992 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 07:15 PC4996 07.07 – 07.07 B737-8

Salzburg
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:25 -- HG2598 14.04 – 14.04 EA320

Salzburg
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 17:00 -- OS9017 29.05 – 25.09 B737-8

Shannon
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 20:30 HG2856 14.07 – 01.09 E90

Sharm El Sheikh
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 06:00 HG3792 25.03 – 25.03 EA320
So 06:00 HG3792 08.04 – 29.04 EA320
So 07:10 HG3723 Linz 01.04 – 01.04 EA320
So 07:35 HG3792 06.05 – 21.10 EA320
So 07:50 HG3723 Linz 25.03 – 25.03 EA320
Sa 20:00 HG3722 Linz 14.04 – 28.04 EA320
Sa 21:40 HG3722 31.03 – 31.03 EA320
Sa 21:45 HG3722 07.04 – 07.04 EA320

Skiathos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 09:05 -- HG2752 03.06 – 16.09 E90

Stuttgart
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:40 07:55 OS241 26.03 – 28.03 DH8-4
Mi, Fr 06:40 07:55 OS241 28.03 – 02.04 DH8-4
Di 06:40 07:55 OS241 03.04 – 04.04 DH8-4
Di, Do 06:40 07:55 OS241 05.04 – 13.04 DH8-4
Fr 06:40 07:55 OS241 13.04 – 16.04 DH8-4
Mo-Di 06:40 07:55 OS241 16.04 – 18.04 DH8-4
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 18.04 – 21.05 DH8-4
Di-Fr 06:40 07:55 OS241 21.05 – 31.05 DH8-4
Mo-Mi 06:40 07:55 OS241 04.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 14.06 – 22.10 DH8-4
Do 06:40 07:55 OS241 24.10 – 26.10 DH8-4
Do 14:50 16:05 OS243 29.03 – 30.03 DH8-4
Do-Fr 14:50 16:05 OS243 19.04 – 11.05 DH8-4
Do-Fr 14:50 16:05 OS243 24.05 – 01.06 DH8-4
Do-Fr 14:50 16:05 OS243 14.06 – 06.07 DH8-4
Do-Fr 14:50 16:05 OS243 06.09 – 26.10 DH8-4
So 18:30 19:45 OS245 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo 18:30 19:45 OS245 26.03 – 27.03 DH8-4
Di 18:30 19:45 OS245 27.03 – 27.03 DH8-4
Mi-Fr 18:30 19:45 OS245 28.03 – 01.04 DH8-4
Mo, Mi-Do 18:30 19:45 OS245 01.04 – 10.04 DH8-4
Di-Do 18:30 19:45 OS245 10.04 – 13.04 DH8-4
Fr 18:30 19:45 OS245 13.04 – 15.04 DH8-4
Mo-Fr, So 18:30 19:45 OS245 15.04 – 11.05 DH8-4
Mo-Do, So 18:30 19:45 OS245 11.05 – 20.05 DH8-4
Mo-Do 18:30 19:45 OS245 20.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 18:30 19:45 OS245 25.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Fr, So 18:30 19:45 OS245 03.06 – 29.07 DH8-4
Di-Fr 18:30 19:45 OS245 30.07 – 02.09 DH8-4
Mo-Fr, So 18:30 19:45 OS245 02.09 – 22.10 DH8-4
Mi 18:30 19:45 OS245 23.10 – 25.10 DH8-4

Teneriffa
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:05 HG3190 28.04 – 28.04 EA320
Sa 07:25 HG2598 Salzburg 14.04 – 14.04 EA320
Sa 12:15 HG2046 31.03 – 07.04 EA320

Thira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 09:05 HG2752 Skiathos 03.06 – 16.09 E90

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 10:20 -- VO3001 28.03 – 28.03 DH8-4

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:00 06:40 OS964 26.03 – 27.03 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 27.03 – 28.03 FK70
Mi 06:00 06:40 OS964 28.03 – 29.03 FK70
Do-Sa 06:00 06:40 OS964 29.03 – 02.04 FK70
Di-Fr 06:00 06:40 OS964 02.04 – 14.04 FK70
Sa 06:00 06:40 OS964 14.04 – 16.04 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 16.04 – 24.04 FK70
Mo, Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 24.04 – 08.05 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 08.05 – 30.06 FK70
Mo-Fr 06:00 06:40 OS964 30.06 – 01.08 FK70
Mo-Di, Do-Fr 06:00 06:40 OS964 01.08 – 05.09 FK70
Mi-Fr 06:00 06:40 OS964 05.09 – 08.09 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 08.09 – 22.10 FK70
Do 06:00 06:40 OS964 24.10 – 26.10 FK70
Mo-So 07:55 08:30 OS970 25.03 – 27.10 DH8-4
So 11:30 12:10 OS980 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo 11:30 12:10 OS980 26.03 – 26.03 DH8-4
Di-So 11:30 12:10 OS980 27.03 – 09.04 DH8-4
Mo-So 11:30 12:10 OS980 09.04 – 20.05 DH8-4
Mo-Sa 11:30 12:10 OS980 20.05 – 03.06 DH8-4
Mo-So 11:30 12:10 OS980 03.06 – 08.07 DH8-4
Mo-Sa 11:30 12:10 OS980 08.07 – 02.09 DH8-4
Mo-So 11:30 12:10 OS980 02.09 – 21.10 DH8-4
Di-Fr 11:30 12:10 OS980 22.10 – 27.10 DH8-4
So 18:30 19:10 OS978 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo-Mi 18:30 19:10 OS978 26.03 – 29.03 DH8-4
Mo, Fr-Sa 18:30 19:10 OS978 30.03 – 10.04 DH8-4
Di-Mi 18:30 19:10 OS978 10.04 – 12.04 DH8-4
Do-Sa 18:30 19:10 OS978 12.04 – 15.04 DH8-4
Mo-So 18:30 19:10 OS978 15.04 – 10.05 DH8-4
Fr 18:30 19:10 OS978 10.05 – 12.05 DH8-4
Mo-Mi, So 18:30 19:10 OS978 12.05 – 20.05 DH8-4
Mo-Mi 18:30 19:10 OS978 20.05 – 24.05 DH8-4
Do 18:30 19:10 OS978 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 18:30 19:10 OS978 25.05 – 01.06 DH8-4
Sa 18:30 19:10 OS978 02.06 – 02.06 DH8-4
Mo-Do, So 18:30 19:10 OS978 03.06 – 15.06 DH8-4
Fr 18:30 19:10 OS978 15.06 – 16.06 DH8-4
Mo-So 18:30 19:10 OS978 16.06 – 14.07 DH8-4
Mo-Fr, So 18:30 19:10 OS978 14.07 – 01.09 DH8-4
Mo-So 18:30 19:10 OS978 01.09 – 21.10 DH8-4
Di 18:30 19:10 OS978 22.10 – 24.10 DH8-4

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 13:45 -- PC994 28.03 – 28.03 B737-8

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:20 HG227F 23.06 – 23.06 EA320

Zakynthos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 17:00 OS9017 Salzburg 29.05 – 25.09 B737-8


 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 2341 München 09:10  
LH 1261 Frankfurt 10:10  
OS 980 Wien 11:25  
LH 2343 München 13:05  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
LH 1260 Frankfurt 09:25 09:32 
OS 242 Stuttgart 09:45 09:46 
OS 202 Düsseldorf 10:40 10:51 
OS 963 Wien 10:55  
Destinationen

Suchen & Buchen

21.5.2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free